Os votos em duas eleições
Laércio Nora Ribeiro: 554 (2004) para 539 (2008)
José Fugii: 1.804 (2004) para 867 (2008)
Maurílio Liba de Almeida: 1.772 (2004) para 1.305 (2008)
Paulo Roberto de Souza: 234 (2004) para 192 (2008)
Sidney Alves: 560 (2004) para 610 (2008)
Valter Viana: 2.934 (2004) para 1.953 (2008)
Osmar Murassaki: 1.017 (2004) para 1.310 (2008)
Luiz Pereira: 1.538 (2004) para 1.890 (2008)
William Gentil: 1.009 (2004) para 1.252 (2008)
Valdé Fernandes: 602 (2004) para 524 (2008)
2 pitacos:
ISSO MOSTRA O EQUIVOCO DA POLÍTICA IMPLEMENTADA PELO FUJI...JOGA A TOALHA JAPA, E SAI DA SAIA DOS BARROS.
Esse Valdé Fernandes é ruim de vóto. E olha que muita gente achava que ele era o Vandré Fernandes.
Postar um comentário
Vê lá o que vai escrever! Evite agressão e preconceito. Eu não vou mais colocar xizinho; na dúvida, não libero o comentário.